Berkut OPEN

ОНЛАЙН Турнир «BERKUT OPEN» по каратэ 01-03 января 2022.

ВНИМАНИЕ!!! Карточки спортсменов откроются 01 января 2022 года.

j1, j2, j3, j4, j5 — Judges (судьи)
R1 — Round (раунд, круг)
Место — Place

           
J1 – Водолазов Михаил
(Всероссийская, Международная рефери категории А)
5 дан Shotokan
J2 – Харитонов Владимир
(1 категория)
2 дан Shotokan,
4 дан Goju-Ryu,
7 дан Combat free fighting
J3 – Бакалкин Владимир
(А региональная)
3 дан Shotokan
J4 – Старков Артём
(2 категория)
4 дан Shotokan
J5 – Харитонова  Кристина
(2 категория)
1 дан Goju-Ryu
Организатор турнира
J5 – Москвин Николай
(1 категория WKF)
3 дан Shotokan

Male

6-7 yrs (male) 10-7 kyu

  Имя спортсмена Команда Дан/Кю Стиль Город j1 j2 j3 j4 j5 R1 Место
rus Kuzin Maksim Чемпион 9 kyu Shotokan Tula 8,2 8,0 8,0 7,9 8,0 24,0 1
rus Kharsa Nikolay Бусидо 9 kyu Shotokan Novosibirsk 7,1 7,6 7,2 7,3 7,7 22,1 3
rus Hudyakov Kirill Фудо Джитсу 10 kyu Shotokan Zima 7,3 7,9 7,5 7,5 7,9 22,9 2
rus Berdnikov Artem Бусидо 10 kyu Shotokan Novosibirsk 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 21,0 6
rus Petyakshev Makar Бусидо 10 kyu Shotokan Novosibirsk 7,1 7,3 7,2 7,2 7,5 21,7 4
rus Kharsa Vladimir Бусидо 9 kyu Shotokan Novosibirsk 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 21,0 6
rus Molchanov Mark Чемпион 9 kyu Shotokan Tula 7,1 7,1 7,3 7,0 7,3 21,5 5

 

6-7 yrs (male) 10-7 kyu Goju-Ryu

  Имя спортсмена Команда Дан/Кю Стиль Город j1 j2 j3 j4 j5 R1 Место
svk Matteo Scibetta Snake Dojo 8 kyu Goju-Ryu Bratislava 7,8 8,0 7,8 7,8 8,1 23,6 2
kaz Kanatuly Abilmansur Kazhimukan 10 kyu Goju-Ryu Kyzylorda 7,5 7,7 7,7 7,5 7,8 22,9 5
rus Klimchuk Dmitriy Кавабанга 9 kyu Goju-Ryu Kaliningrad 7,4 7,7 7,6 7,7 7,8 23,0 4
rus Timoshchenko Ilya Кавабанга 9 kyu Goju-Ryu Kaliningrad 7,7 7,8 7,8 7,6 7,7 23,2 3
svk Vrana Viktor Rovinka 9 kyu Goju-Ryu Bratislava 8,4 8,3 8,2 8,0 8,2 24,7 1

 

8-9 yrs (male) 10-9 kyu

  Имя спортсмена Команда Дан/Кю Стиль Город j1 j2 j3 j4 j5 R1 Место
kaz Ostrets Roman Сакура 9 kyu Shotokan Uralsk 8,2 8,0 8,2 7,9 8,1 24,3 1
rus Dovidov Ivan Чемпионы 10 kyu Shotokan Ryazan 7,0 7,0 7,0 7,1 7,0 21,0 9
rus Letischev Maksim Чемпионы 10 kyu Shotokan Ryazan 7,2 7,3 7,3 7,2 7,5 21,8 7
rus Rozhkov Oleg Чемпионы 10 kyu Shotokan Ryazan 7,0 7,2 7,0 7,0 7,3 21,2 8
rus Ermolaev Victor СК Метеор 10 kyu Shotokan Moscow 7,7 7,7 7,7 7,5 7,7 23,1 4
rus Veselov Vyacheslav Метеор FR 10 kyu Shotokan Moscow 7,8 7,9 7,8 7,7 7,9 23,5 3
rus Cherenov Nazar Метеор 10 kyu Shotokan Moscow 7,1 7,5 7,3 7,3 7,5 22,1 6
rus Kirmasov Vladimir Метеор 10 kyu Shotokan Moscow 7,2 7,5 7,4 7,2 7,5 22,1 5
svk Vrana Viktor Rovinka 9 kyu Goju-Ryu Bratislava 8,1 8,0 8,0 8,0 8,1 24,1 2

 

8-9 yrs (male) 8-7 kyu

  Имя спортсмена Команда Дан/Кю Стиль Город j1 j2 j3 j4 j5 R1 Место
rus Gubarev Zakhar Чемпионы 8 kyu Shotokan Ryazan 7,6 7,7 7,6 7,6 7,7 22,9 8
rus Grigorchuk Kirill Бусидо 8 kyu Shotokan Novosibirsk 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11
rus Chernih Maksim Бусидо 8 kyu Shotokan Novosibirsk 7,4 7,7 7,7 7,6 7,7 23,0 6
rus Khavaev Artem Бусидо 8 kyu Shotokan Novosibirsk 8,1 7,9 8,1 7,8 8,0 24,0 5
rus Makaryan Gor Чемпион 7 kyu Shotokan Tula 8,0 8,2 8,0 7,9 8,2 24,2 4
rus Kuki Amin Дзион 7 kyu Shotokan Yaroslavl 8,2 8,2 8,1 8,1 8,2 24,5 3
rus Soloviev Yuri Чемпион 8 kyu Shotokan Tula 7,4 7,7 7,6 7,6 7,6 22,8 10
rus Mishanov Artem Дзион 7 kyu Shotokan Yaroslavl 8,4 8,2 8,4 8,2 8,3 24,9 1
rus Rafagutdinov Ramir Беркут 8 kyu Goju-Ryu N. Chelny 7,5 7,6 7,7 7,6 7,7 22,9 9
rus Vlasov Maksim Кавабанга 8 kyu Goju-Ryu Kaliningrad 8,4 8,1 8,3 8,1 8,2 24,6 2
rus Krivitskiy Evgeniy Кавабанга 8 kyu Goju-Ryu Kaliningrad 7,5 7,8 7,4 7,6 7,8 22,9 7

 

8-9 yrs (male) 6-4 kyu

  Имя спортсмена Команда Дан/Кю Стиль Город j1 j2 j3 j4 j5 R1 Место
rus Tishchenko Artem Беркут 6 kyu Goju-Ryu N. Chelny 8,3 8,2 8,3 8,2 8,2 24,7 1
svk Martin Malina Snake Dojo 6 kyu Goju-Ryu Bratislava 7,8 7,8 7,9 7,8 7,9 23,5 4
rus Dubsky Nikita Бусидо 6 kyu Shotokan Novosibirsk 7,7 7,8 7,9 7,5 7,8 23,3 5
ind Zakaria Sharfuddin JSKA India 8 kyu Shotokan Hyderabad 7,3 7,6 7,4 7,3 7,7 22,3 6
rus Yakurin Mikhail Ратибор 5 kyu Shotokan Cherepovets 8,1 8,0 8,0 7,8 8,1 24,1 3
rus Vlasov Maksim Кавабанга 8 kyu Goju-Ryu Kaliningrad 8,1 8,0 8,0 7,9 8,1 24,1 2

 

8-9 yrs (male) 3 kyu & above

  Имя спортсмена Команда Дан/Кю Стиль Город j1 j2 j3 j4 j5 R1 Место
rus Yakurin Mikhail Ратибор 5 kyu Shotokan Cherepovets 7,7 8,1 8,0 7,5 8,2 23,8 1

 

10-11 yrs (male) 10-9 kyu

  Имя спортсмена Команда Дан/Кю Стиль Город j1 j2 j3 j4 j5 R1 Место
rus Dovidov Ivan Чемпионы 10 kyu Shotokan Ryazan 7,2 7,0 7,3 7,1 7,3 21,6 4
rus Letischev Maksim Чемпионы 10 kyu Shotokan Ryazan 7,1 7,2 7,2 7,2 7,2 21,6 3
rus Rozhkov Oleg Чемпионы 10 kyu Shotokan Ryazan 7,0 7,2 7,1 7,0 7,2 21,3 5
rus Veselov Vyacheslav Метеор FR 10 kyu Shotokan Moscow 7,5 7,7 7,7 7,7 7,6 23,0 1
rus Ermolaev Victor СК Метеор 10 kyu Shotokan Moscow 7,4 7,6 7,6 7,5 7,5 22,6 2

 

10-11 yrs (male) 8-7 kyu

  Имя спортсмена Команда Дан/Кю Стиль Город j1 j2 j3 j4 j5 R1 Место
svk Matej Mezera Snake Dojo 7 kyu Goju-Ryu Bratislava 7,4 7,5 7,7 7,4 7,6 22,5 9
svk Adam Kuchta Snake Dojo 7 kyu Goju-Ryu Bratislava 7,6 7,5 7,8 7,5 7,6 22,7 6
bra João Pedro Dojo Taques 7 kyu Shotokan Goias 7,3 7,3 7,6 7,4 7,5 22,2 10
rus Rasskazov David Чемпион 8 kyu Shotokan Tula 7,3 7,5 7,7 7,6 7,6 22,7 8
kaz Ahmet Adlet Kazhimukan 8 kyu Goju-Ryu Kyzylorda 7,4 7,7 7,9 7,5 7,5 22,7 5
kaz Abdykalykov Ersultan Kazhimukan 8 kyu Goju-Ryu Kyzylorda 7,5 7,6 7,8 7,6 7,5 22,7 7
rus Kalinin Yaroslav Кавабанга 8 kyu Goju-Ryu Kaliningrad 7,6 7,5 7,8 7,3 7,7 22,8 4
rus Timoshenko Aleksey Кавабанга 8 kyu Goju-Ryu Kaliningrad 7,9 7,5 7,9 7,8 7,8 23,5 3
rus Savin Victor Кавабанга 7 kyu Goju-Ryu Kaliningrad 7,7 8,1 8,0 7,9 8,2 24,0 1
svk Šopov Filip Rovinka 8 kyu Goju-Ryu Bratislava 7,8 7,9 8,0 7,8 7,9 23,6 2

 

10-11 yrs (male) 6-4 kyu

  Имя спортсмена Команда Дан/Кю Стиль Город j1 j2 j3 j4 j5 R1 Место
rus Uvarov Tihon Бусидо 6 kyu Shotokan Novosibirsk 7,3 7,5 7,8 7,3 7,6 22,4 5
rus Pluzhnikov Aleksey Бусидо 5 kyu Koshiki Novosibirsk 8,3 8,0 8,0 7,9 8,0 24,0 1
rus Kolesov Ivan Дзион 5 kyu Shotokan Yaroslavl 8,1 7,8 8,0 7,8 7,9 23,7 2
rus Savin Victor Кавабанга 7 kyu Goju-Ryu Kaliningrad 7,9 7,7 7,9 7,7 7,8 23,4 3
rus Khozychev Aleksander Нижний Новгород 5 kyu Goju-Ryu N. Novgorod 7,7 7,6 7,7 7,5 7,7 23,0 4

 

10-11 yrs (male) 3 kyu & above

  Имя спортсмена Команда Дан/Кю Стиль Город j1 j2 j3 j4 j5 R1 Место
rus Kharitonov Maksim Беркут 3 kyu Goju-Ryu N. Chelny 8,3 8,3 8,2 8,0 8,3 24,8 2
rus Kulikov Leonid Дзион 3 kyu Shotokan Yaroslavl 8,2 8,0 8,1 7,9 8,2 24,2 3
uzb Sagatov Asilbek WKF Uz 2 kyu Shito-Ryu Tashkent 8,6 8,5 8,3 8,1 8,4 25,4 1

 

12-13 yrs (male) 10-9 kyu

  Имя спортсмена Команда Дан/Кю Стиль Город j1 j2 j3 j4 j5 R1 Место
kaz Mukhamedzhanov Abdulaziz Kazhimukan 10 kyu Goju-Ryu Kyzylorda 7,4 7,7 7,9 7,5 7,6 22,8 1

 

12-13 yrs (male) 8-7 kyu

  Имя спортсмена Команда Дан/Кю Стиль Город j1 j2 j3 j4 j5 R1 Место
rus Yunusov Daniyar Беркут 8 kyu Goju-Ryu N. Chelny 7,6 7,8 7,9 7,5 7,6 23,0 4
rus Spirin Rostislav Чемпион 8 kyu Shotokan Tula 7,2 7,6 7,8 7,4 7,7 22,7 6
kaz Kalmaganbet Diaz Kazhimukan 8 kyu Goju-Ryu Kyzylorda 7,7 7,5 7,7 7,5 7,6 22,8 5
rus Galyamov Stepan Кавабанга 7 kyu Goju-Ryu Kaliningrad 7,8 7,9 7,8 7,6 7,8 23,4 1
rus Dolgov Egor Кавабанга 8 kyu Shotokan Kaliningrad 7,4 7,8 7,8 7,6 7,9 23,2 3
svk Šopov Filip Rovinka 8 kyu Goju-Ryu Bratislava 7,8 7,7 7,8 7,4 7,8 23,3 2

 

12-13 yrs (male) 6-4 kyu

  Имя спортсмена Команда Дан/Кю Стиль Город j1 j2 j3 j4 j5 R1 Место
rus Fatkullin Marat Беркут 6 kyu Goju-Ryu N. Chelny 7,6 7,8 8,0 7,6 7,6 23,0 2
rus Dashuk Yaroslav Беркут 6 kyu Goju-Ryu N. Chelny 7,8 7,9 8,0 7,7 7,7 23,4 1

 

12-13 yrs (male) 3 kyu & above

  Имя спортсмена Команда Дан/Кю Стиль Город j1 j2 j3 j4 j5 R1 Место
bra Anderson Silva Matos Dojo Taques 3 kyu Shotokan Goias 7,7 7,6 8,0 7,6 7,8 23,1 3
bra Igo Rodrigues de Oliveira Dojo Taques 1 kyu Shotokan Goias 7,9 7,7 7,9 7,7 8,0 23,5 3
rus Yakimenko Vyacheslav Беркут 2 kyu Goju-Ryu N. Chelny
ind Iraj B Jai Shitoryu 1 Dan Shito-Ryu Bangalore 8,3 8,1 7,9 7,8 8,2 24,2 1
ind Ronith Mahadev JSKIF 1 Dan Shotokan Bangalore 7,2 8,0 7,8 7,3 7,9 22,5 5
rus Galyamov Stepan Кавабанга 7 kyu Goju-Ryu Kaliningrad 7,4 7,8 7,9 7,4 7,7 22,9 4
rus Myakishev Nikita Беркут 2 kyu Goju-Ryu N. Chelny 8,1 8,2 8,0 7,9 8,0 24,1 2
rus Kharitonov Maksim Беркут 3 kyu Goju-Ryu N. Chelny

 

14-15 yrs (male) 10-7 kyu

  Имя спортсмена Команда Дан/Кю Стиль Город j1 j2 j3 j4 j5 R1 Место
rus Mukhamedov Timur Чемпион 7 kyu Shotokan Tula 7,4 7,6 7,9 7,6 7,6 22,8 1

 

14-15 yrs (male) 6-4 kyu

  Имя спортсмена Команда Дан/Кю Стиль Город j1 j2 j3 j4 j5 R1 Место
ind Omar Sharfuddin JSKA 6 kyu Shotokan Hyderabad 7,3 7,6 7,8 7,4 7,5 22,5 4
rus Fatkullin Marat Беркут 6 kyu Goju-Ryu N. Chelny 7,3 7,5 7,9 7,6 7,7 22,8 3
rus Dashuk Yaroslav Беркут 6 kyu Goju-Ryu N. Chelny 7,4 7,7 8,0 7,7 7,8 23,2 1
ger Steven Thieme Karate Dojo Reichenberg 5 kyu Shotokan Bavaria 7,5 7,7 7,9 7,5 7,6 22,8 2

 

14-15 yrs (male) 3 kyu & above

  Имя спортсмена Команда Дан/Кю Стиль Город j1 j2 j3 j4 j5 R1 Место
syr Belal Taleb Shoto CLUB 3 kyu Shotokan Damask 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6
aze Memmedli Eli Azerbaijan1  kyu Shotokan Baku 7,7 8,1 8,0 8,0 8,1 24,1 1
rus Kharitonov Maksim Беркут 3 kyu Goju-Ryu N. Chelny 7,6 7,9 7,9 8,0 7,8 23,6 3
ind Wahaj Mohammed JSKA 1 Dan Shotokan Hyderabad 7,1 7,2 7,5 7,0 7,4 21,7 5
ind Somsindhu Dutta JSKA 1 kyu Shotokan Kolkata 7,7 7,9 7,9 7,0 7,9 23,5 4
ger Schokrollah Ahmad Karate Dojo Reichenberg 2 kyu Shotokan Bavaria 8,1 7,9 7,9 7,6 7,9 23,7 2

 

16-17 yrs (male) 3 kyu & above

  Имя спортсмена Команда Дан/Кю Стиль Город j1 j2 j3 j4 j5 R1 Место
syr Belal Taleb Shoto CLUB 3 kyu Shotokan Damask 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4
rus Androv Nikita Беркут 1 Dan Goju-Ryu N. Chelny 8,4 8,2 8,0 8,2 8,2 24,6 1
rus Naydenov Egor Самурай 3 kyu Fudokan Orenburg 7,1 7,6 7,7 7,0 7,5 22,2 3
ger Andreas Huber Karate Dojo Reichenberg 1 kyu Shotokan Bavaria 7,5 7,8 7,8 7,7 7,8 23,3 2

 

18+ yrs (male)

  Имя спортсмена Команда Дан/Кю Стиль Город j1 j2 j3 j4 j5 R1 Место
cgo Olvi Justien Loulendo Dao 2 Dan Ju-Jitsu Brazzaville 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7
bfa Taro Galbane Nebie 3 Dan Shotokan Ouagadougou 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7
ind Abdullah Mohammed JSKA 1 Dan Shotokan Hyderabad 7,7 7,8 7,9 7,5 7,6 23,1 5
rus Androv Nikita Беркут 1 Dan Goju-Ryu N. Chelny 8,4 8,4 8,0 8,2 8,1 24,7 2
ger Florian Baier Karate Dojo Reichenberg 1 Dan Shotokan Bavaria 8,1 8,1 8,0 8,1 8,2 24,4 3
rus Safonov Sergey Метеор 3 Dan Shotokan Moscow 7,9 8,0 8,0 7,9 7,9 23,8 4
sri Sandeepa Perera LNKA 1 Dan Shotokan Horana 8,5 8,4 8,1 8,4 8,6 25,3 1
rus Tatarinov Victor Самурай 1 Dan Fudokan Orenburg 7,4 7,7 7,9 7,4 7,6 22,7 6

 

30+ yrs (male)

  Имя спортсмена Команда Дан/Кю Стиль Город j1 j2 j3 j4 j5 R1 Место
egy Mohamed Kishk Victory-Egypt 3 Dan Shotokan Alexandria 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9
rus Mashukov Evgeniy Тенсин 1 Dan Fudokan Voronezh 7,5 7,7 7,7 7,5 7,6 22,8 7
rus Pluzhnikov Vitaliy Бусидо 6 kyu Shotokan Novosibirsk 7,6 7,7 7,7 7,3 7,7 23,0 6
fra Khemir Mohammed Сhampions 1 Dan Shotokan Berliner Vorstadt 8,4 8,3 8,2 8,2 8,3 24,8 3
rus Sposobov Pavel Тенсин 1 Dan Goju-Ryu Kasimov 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9
rus Vasinov Mikhail Golden Dragon 3 Dan Kyokushin Yoshkar-Ola 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9
rus Borodin Igor Кавабанга 3 Dan Goju-Ryu Kaliningrad 8,6 8,4 8,4 8,4 8,4 25,3 1
svk Spišak Marek Rovinka 1 Dan Shito-Ryu Bratislava 8,4 8,3 8,4 8,5 8,3 25,1 2
ind S. Dhanavel Police Team 1 Dan Shito-Ryu Chennai 7,7 7,6 7,8 7,8 7,7 23,2 5
ger Roland Hager Karate Dojo Reichenberg 4 Dan Shotokan Bavaria 7,9 8,0 7,9 8,2 8,0 23,9 4
rus Tatarinov Victor Самурай 1 Dan Fudokan Orenburg 7,4 7,6 7,8 7,4 7,7 22,7 8

 

40+ yrs (male)

  Имя спортсмена Команда Дан/Кю Стиль Город j1 j2 j3 j4 j5 R1 Место
egy Mohamed Kishk Victory-Egypt 3 Dan Shotokan Alexandria 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8
sey John Marie Martial Arts 3 Dan Shotokan Victoria 7,5 7,6 7,6 7,5 7,5 22,6 6
ban Md Elias Dragon karate 3 Dan Shito-Ryu Rangpur 7,6 7,7 7,6 7,5 7,8 22,9 5
svk David Moškovič Snake Dojo 3 Dan Goju-Ryu Bratislava 8,2 8,2 8,1 8,1 8,3 24,4 2
bra Carlos Taques Borges Dojo Taques 1 Dan Shotokan Goias 8,0 8,0 8,0 7,8 8,2 24,0 3
svk Spišiak Marek Rovinka 1 Dan Shito-Ryu Bratislava 8,5 8,4 8,3 8,4 8,4 25,2 1
rus Mayboroda Aleksey Тенсин 2 Dan Fudokan Ryazan 7,8 7,9 7,9 7,0 7,7 23,4 4
mwi Kafodya Pax Karate 1 Dan Kyokushin Blantyre 7,6 7,4 7,5 7,3 7,4 22,3 7

 

50+ yrs (male)

  Имя спортсмена Команда Дан/Кю Стиль Город j1 j2 j3 j4 j5 R1 Место
egy Ayman Saad FS Academy 5 Dan Shotokan Tanta 7,8 8,2 7,9 8,2 8,0 24,1 3
mar El Bati Mustapha Morocco 4 Dan Shotokan Taourirt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6
rus Mayboroda Aleksander Тенсин 6 Dan Fudokan Krasnodar 8,1 8,0 8,1 8,1 8,2 24,3 3
swe Asghar Keshwardoost WSKA 9 Dan Shotokan Eslev 8,3 8,2 8,2 8,2 8,4 24,7 1
rus Kharitonov Vladimir Беркут 7 Dan Goju-Ryu N. Chelny 8,2 8,0 8,2 8,0 8,2 24,4 2
mwi Suuni Naison Karate 1 Dan Kyokushin Blantyre 8,0 7,8 7,6 7,8 7,6 23,2 5

 



Female

6-7 yrs (female) 10-7 kyu

  Имя спортсмена Команда Дан/Кю Стиль Город j1 j2 j3 j4 j5 R1 Место
rus Ermakova Sophia Чемпионы 10 kyu Shotokan Ryazan 7,5 7,5 7,6 7,4 7,5 22,5 4
rus Vlasova Anastasia Кавабанга 9 kyu Goju-Ryu Kaliningrad 7,7 7,6 7,7 7,5 7,8 23,0 2
svk Zajacova Liliana Rovinka 9 kyu Goju-Ryu Bratislava 7,8 7,8 7,9 7,6 7,9 23,5 1
ger Ecker Lena Karate Dojo Reichenberg 9 kyu Shotokan Bavaria 7,5 7,7 7,6 7,7 7,5 22,8 3
ger Helena Conrad Karate Dojo Reichenberg 9 kyu Shotokan Bavaria 7,4 7,5 7,5 7,6 7,4 22,4 5

 

8-9 yrs (female) 10-9 kyu

  Имя спортсмена Команда Дан/Кю Стиль Город j1 j2 j3 j4 j5 R1 Место
kaz Ibragimova Sevinch Kazhimukan 10 kyu Goju-Ryu Kyzylorda 7,4 7,6 7,6 7,6 7,5 22,7 2
rus Trubnikova Maria Кавабанга 9 kyu Goju-Ryu Kaliningrad 7,5 7,7 7,7 7,5 7,6 22,8 1

 

8-9 yrs (female) 8-7 kyu

  Имя спортсмена Команда Дан/Кю Стиль Город j1 j2 j3 j4 j5 R1 Место
rus Stepanova Alisa Чемпионы 8 kyu Shotokan Ryazan 7,8 8,0 7,8 7,8 7,9 23,5 2
rus Vodolazova Victoria Чемпионы 8 kyu Shotokan Ryazan 7,6 7,9 7,8 7,7 7,7 23,2 3
rus Klekovkina Vasilisa Дзион 7 kyu Shotokan Yaroslavl 8,1 8,1 8,0 8,0 8,2 24,2 1
rus Romanova Tatiana Нижний Новгород 8 kyu Goju-Ryu N. Novgorod 7,3 7,7 7,5 7,4 7,5 22,4 4
ger Kathrin Kurilow Karate Dojo Reichenberg 7 kyu Shotokan Bavaria 7,4 7,5 7,4 7,6 7,5 22,4 5
ger Lena Felk Karate Dojo Reichenberg 7 kyu Shotokan Bavaria 7,2 7,4 7,2 7,5 7,3 21,9 6

 

8-9 yrs (female) 6-4 kyu

  Имя спортсмена Команда Дан/Кю Стиль Город j1 j2 j3 j4 j5 R1 Место
rus Maksakova Olga Чемпион 6 kyu Shotokan Tula 7,6 7,8 7,6 7,8 7,7 23,1 1

 

10-11 yrs (female) 10-9 kyu

  Имя спортсмена Команда Дан/Кю Стиль Город j1 j2 j3 j4 j5 R1 Место
svk Jasmine Chanawani Snake Dojo 9 kyu Goju-Ryu Bratislava 7,5 7,7 7,5 7,5 7,7 22,7 2
rus Sergantova Anna Чемпион 9 kyu Shotokan Tula 7,3 7,5 7,4 7,4 7,3 22,1 3
svk Szasz Stella Rovinka 9 kyu Goju-Ryu Bratislava 7,5 7,8 7,6 7,6 7,8 23,0 1

 

10-11 yrs (female) 8-7 kyu

  Имя спортсмена Команда Дан/Кю Стиль Город j1 j2 j3 j4 j5 R1 Место
kaz Ibraeva Anela Kazhimukan 8 kyu Goju-Ryu Kyzylorda 7,7 7,8 7,8 7,5 7,7 23,2 2
svk Baškova Elizabeth Rovinka 8 kyu Goju-Ryu Bratislava 7,8 8,0 7,9 7,6 7,8 23,5 1

 

10-11 yrs (female) 6-4 kyu

  Имя спортсмена Команда Дан/Кю Стиль Город j1 j2 j3 j4 j5 R1 Место
rus Moskvina Elizaveta Дзион 5 kyu Shotokan Yaroslavl 8,2 8,3 8,3 8,0 8,3 24,8 1
bra Sthefanny Grasiane dos Santos Dojo Taques 6 kyu Shotokan Goias 7,8 7,7 7,8 7,6 7,7 23,2 3
ger Analisa Alexa Karate Dojo Reichenberg 5 kyu Shotokan Bavaria 7,9 7,7 7,9 7,7 7,7 23,3 2
ger Jana Felk Karate Dojo Reichenberg 5 kyu Shotokan Bavaria 7,7 7,6 7,7 7,6 7,6 22,9 4

 

12-13 yrs (female) 10-9 kyu

  Имя спортсмена Команда Дан/Кю Стиль Город j1 j2 j3 j4 j5 R1 Место
ind Geetanjali Deoli JSKA 9 kyu Shotokan Hyderabad 7,4 7,4 7,4 7,3 7,4 22,2 2
svk Szasz Stella Rovinka 9 kyu Goju-Ryu Bratislava 7,5 7,8 7,6 7,6 7,8 23,0 1

 

12-13 yrs (female) 8-7 kyu

  Имя спортсмена Команда Дан/Кю Стиль Город j1 j2 j3 j4 j5 R1 Место
svk Baškova Elizabeth Rovinka 8 kyu Goju-Ryu Bratislava 8,0 8,0 8,0 7,6 8,1 24,0 1

 

12-13 yrs (female) 6-4 kyu

  Имя спортсмена Команда Дан/Кю Стиль Город j1 j2 j3 j4 j5 R1 Место
svk Simona Šlosarova Snake Dojo 5 kyu Goju-Ryu Bratislava 7,8 7,8 7,8 7,4 7,7 23,3 1
ind Hajera Mahveen JSKA 6 kyu Shotokan Hyderabad 7,6 7,6 7,7 7,5 7,5 22,7 2

 

12-13 yrs (female) 3 kyu & above

  Имя спортсмена Команда Дан/Кю Стиль Город j1 j2 j3 j4 j5 R1 Место
ger Janine Hartmüller Karate Dojo Reichenberg 3 kyu Shotokan Bavaria 7,8 7,7 7,8 7,7 7,7 23,2 2
ger Gaia Cianciarulo Karate Dojo Reichenberg 3 kyu Shotokan Bavaria 7,6 7,8 7,7 7,6 7,6 22,9 3
rus Aleynova Irina Багира 2 kyu Shotokan Levokumskoe 8,3 8,5 8,4 7,9 8,5 25,2 1

 

14-15 yrs (female) 6-4 kyu

  Имя спортсмена Команда Дан/Кю Стиль Город j1 j2 j3 j4 j5 R1 Место
rus Usova Julia Бусидо 6 kyu Shotokan Novosibirsk 7,4 7,5 7,4 7,4 7,5 22,3 3
ind Juveria Naaz JSKA 6 kyu Shotokan Hyderabad 7,5 7,6 7,4 7,5 7,6 22,6 2
rus Leontievskaya Veronika Бусидо 5 kyu Shotokan Novosibirsk 7,3 7,5 7,5 7,3 7,4 22,2 4
ger Laura Massali Karate Dojo Reichenberg 5 kyu Shotokan Bavaria 7,6 7,8 7,6 7,7 7,8 23,1 1

 

14-15 yrs (female) 3 kyu & above

  Имя спортсмена Команда Дан/Кю Стиль Город j1 j2 j3 j4 j5 R1 Место
ger Enna Lange Karate Dojo Reichenberg 2 kyu Shotokan Bavaria 8,2 8,1 8,3 8,0 8,0 24,3 2
ger Jacqueline Theil Karate Dojo Reichenberg 2 kyu Shotokan Bavaria 8,4 8,1 8,4 8,2 8,2 24,7 1

 

16-17 yrs (female) 6-4 kyu

  Имя спортсмена Команда Дан/Кю Стиль Город j1 j2 j3 j4 j5 R1 Место
aze Sevinc Asadli Azerbaijan 6 kyu Shotokan Baku 7,5 7,6 7,4 7,6 7,7 22,7 2
ger Qendrese Beqiri Karate Dojo Reichenberg 6 kyu Shotokan Bavaria 8,1 7,9 8,1 7,7 8,0 24,0 1

 

16-17 yrs (female) 3 kyu & above

  Имя спортсмена Команда Дан/Кю Стиль Город j1 j2 j3 j4 j5 R1 Место
ind Chaitra Shree N JSKIF 2 Dan Shotokan Bangalore 8,2 8,0 8,1 7,8 8,4 24,3 1
rus Kharitonova Christen Беркут 1 Dan Goju-Ryu N. Chelny 8,1 7,9 8,0 7,7 8,2 24,0 2

 

30+ yrs (female)

  Имя спортсмена Команда Дан/Кю Стиль Город j1 j2 j3 j4 j5 R1 Место
rus Papst Alena White Eagle 3 Dan Fudokan Berezovskiy 8,2 8,0 8,1 7,9 8,0 24,1 2
rus Kharitonova Christen Беркут 1 Dan Goju-Ryu N. Chelny 8,2 8,1 8,3 8,2 8,1 24,5 1

 

40+ yrs (female)

  Имя спортсмена Команда Дан/Кю Стиль Город j1 j2 j3 j4 j5 R1 Место
rus Fedotova Veronika Чемпионы 2 Dan Shotokan Ryazan 7,6 7,8 7,8 7,7 7,9 23,3 1
rus Noskova Irina Тенсин 1 Dan Fudokan Krasnodar 7,5 7,8 7,7 7,6 7,8 23,1 3
ger Ulrike Eiglsperger Karate Dojo Reichenberg 7 kyu Shotokan Bavaria 7,7 7,7 7,8 7,6 7,7 23,1 2

 

50+ yrs (female)

  Имя спортсмена Команда Дан/Кю Стиль Город j1 j2 j3 j4 j5 R1 Место
ger Marion Falkenberg Karate Dojo Reichenberg 5 kyu Shotokan Bavaria 7,7 7,6 7,7 7,5 7,8 23,0 1

 

19 стран Мира

174 участников в категориях

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Пароль не введен
First name
Last name
Birthday
sex
Required +7 ore other code country (ОБЯЗАТЕЛЬНО +7 или другая страна)
Agreement
I am not a robot
Генерация пароля
0